UnEqualAngles.BMP
CM KG
5
D B t r1 r2
10
A x y Ix Iy Iu Iv Zx Zy W
32
200x150x18	20	15	1.8	1.5	0.48	60.1	6.34	3.86	2390	1155	2922	623	175	104	0.472				
200x150x15	20	15	1.5	1.5	0.48	50.6	6.22	3.75	2037	989	2495	531	148	87.8	0.397				
200x150x12	20	15	1.2	1.5	0.48	40.9	6.1	3.63	1667	812	2044	435	120	71.4	0.321				
200x100x15	20	10	1.5	1.5	0.48	43.1	7.17	2.23	1772	303	1879	197	138	39	0.339				
200x100x12	20	10	1.2	1.5	0.48	34.9	7.04	2.11	1454	251	1544	162	112	31.9	0.274				
200x100x10	20	10	1	1.5	0.48	29.4	6.95	2.03	1233	215	1310	138	94.5	26.9	0.231				
150x90x15	15	9	1.5	1.2	0.48	34	5.21	2.24	764	207	844	127	78	30.6	0.267				
150x90x12	15	9	1.2	1.2	0.48	27.6	5.09	2.12	630	172	698	104	63.6	25	0.216				
150x90x10	15	9	1	1.2	0.48	23.2	5	2.04	536	147	595	89.1	53.6	21.2	0.182				
150x75x15	15	7.5	1.5	1.1	0.48	31.7	5.53	1.81	715	120	756	79.2	75.5	21.1	0.249				
150x75x12	15	7.5	1.2	1.1	0.48	25.7	5.41	1.7	591	100	626	65.2	61.6	17.3	0.202				
150x75x10	15	7.5	1	1.1	0.48	21.7	5.32	1.62	503	86.3	534	55.7	52	14.7	0.17				
125x75x12	12.5	7.5	1.2	1.1	0.48	22.7	4.31	1.84	355	96	392	58.8	43.4	17	0.178				
125x75x10	12.5	7.5	1	1.1	0.48	19.2	4.23	1.76	303	82.5	336	50.2	36.7	14.4	0.15				
125x75x8	12.5	7.5	0.8	1.1	0.48	15.5	4.14	1.68	249	68.1	275	41.2	29.7	11.7	0.122				
100x75x12	10	7.5	1.2	1	0.48	19.7	3.27	2.03	189	90.3	230	49.5	28.1	16.5	0.154				
100x75x10	10	7.5	1	1	0.48	16.6	3.19	1.95	162	77.7	197	42.2	23.8	14	0.13				
100x75x8	10	7.5	0.8	1	0.48	13.5	3.1	1.87	133	64.2	163	34.7	19.3	11.4	0.106				
100x65x10	10	6.5	1	1	0.48	15.6	3.36	1.63	154	51.1	175	30.2	23.2	10.5	0.123				
100x65x8	10	6.5	0.8	1	0.48	12.7	3.28	1.56	127	42.3	144	24.9	18.9	8.56	0.10				
100x65x7	10	6.5	0.7	1	0.48	11.2	3.23	1.51	113	37.7	128	22.1	16.6	7.56	0.088				
80x60x8		8	6	0.8	0.8	0.48	10.6	2.55	1.56	65.8	31.5	80.2	17.1	12.1	7.09	0.083				
80x60x7		8	6	0.7	0.8	0.48	9.35	2.5	1.52	58.5	28.1	71.4	15.2	10.6	6.26	0.073				
80x60x6		8	6	0.6	0.8	0.48	8.08	2.46	1.48	50.9	24.5	62.2	13.2	9.19	5.41	0.063				
75x50x8		7.5	5	0.8	0.7	0.24	9.44	2.53	1.29	52.4	18.6	60.1	10.9	10.5	5	0.074				
75x50x6		7.5	5	0.6	0.7	0.24	7.22	2.44	1.21	40.9	14.6	47.1	8.48	8.1	3.86	0.057				
65x50x8		6.5	5	0.8	0.6	0.24	8.61	2.12	1.37	34.9	17.8	43.1	9.62	7.97	4.92	0.068				
65x50x6		6.5	5	0.6	0.6	0.24	6.59	2.04	1.3	27.4	14.1	34	7.49	6.14	3.8	0.052				
65x50x5		6.5	5	0.5	0.6	0.24	5.55	2	1.26	23.3	12	29	6.38	5.18	3.21	0.044				
60x30x6		6	3	0.6	0.6	0.24	5.09	2.2	0.72	18.3	3.05	19.3	2.01	4.82	1.34	0.04				
60x30x5		6	3	0.5	0.6	0.24	4.3	2.16	0.68	15.7	2.64	16.6	1.72	4.08	1.14	0.034				
40x25x4		4	2.5	0.4	0.4	0.24	2.45	1.36	0.62	3.86	1.15	4.32	0.692	1.46	0.612	0.019				
