UC.BMP
CM KG
6
h b s t r d
7
A Ix Iy Zx Zy J W
31
356x406x634	47.46	42.4	4.76	7.7	1.52	29.02	808	274800	98130	11580	4629	13720	6.339
356x406x551	45.56	41.85	4.21	6.75	1.52	29.02	702	226900	82670	9962	3951	9240	5.51
356x406x467	43.66	41.22	3.58	5.8	1.52	29.02	595	183000	67830	8383	3291	5809	4.67
356x406x393	41.9	40.7	3.06	4.92	1.52	29.02	501	146600	55370	6998	2721	3545	3.93
356x406x340	40.64	40.3	2.66	4.29	1.52	29.02	433	122500	46850	6031	2325	2343	3.399
356x406x287	39.36	39.9	2.26	3.65	1.52	29.02	366	99880	38680	5075	1939	1441	2.871
356x406x235	38.1	39.48	1.84	3.02	1.52	29.02	299	79080	30990	4151	1570	812	2.351
356x368x202	37.46	37.47	1.65	2.7	1.52	29.02	257	66260	23690	3538	1264	558	2.019
356x368x177	36.82	37.26	1.44	2.38	1.52	29.02	226	57120	20530	3103	1102	381	1.77
356x368x153	36.2	37.05	1.23	2.07	1.52	29.02	195	48590	17550	2684	948	251	1.529
356x368x129	35.56	36.86	1.04	1.75	1.52	29.02	164	40250	14610	2264	793	153	1.29
305x305x283	36.53	32.22	2.68	4.41	1.52	24.67	360	78870	24630	4318	1529	2034	2.829
305x305x240	35.25	31.84	2.3	3.77	1.52	24.67	306	64200	20310	3643	1276	1271	2.4
305x305x198	33.99	31.45	1.91	3.14	1.52	24.67	252	50900	16300	2995	1037	734	1.981
305x305x158	32.71	31.12	1.58	2.5	1.52	24.67	201	38750	12570	2369	808	378	1.581
305x305x137	32.05	30.92	1.38	2.17	1.52	24.67	174	32810	10700	2048	692	249	1.369
305x305x118	31.45	30.74	1.2	1.87	1.52	24.67	150	27670	9059	1760	589	161	1.179
305x305x97	30.79	30.53	0.99	1.54	1.52	24.67	123	22250	7308	1445	479	91.2	0.969
254x254x167	28.91	26.52	1.92	3.17	1.27	20.03	213	30000	9870	2075	744	626	1.671
254x254x132	27.63	26.13	1.53	2.53	1.27	20.03	168	22530	7531	1631	576	319	1.32
254x254x107	26.67	25.88	1.28	2.05	1.27	20.03	136	17510	5928	1313	458	172	1.071
254x254x89	26.03	25.63	1.03	1.73	1.27	20.03	113	14270	4857	1096	379	102	0.889
254x254x73	25.41	25.46	0.86	1.42	1.27	20.03	93.1	11410	3908	898	307	57.6	0.731
203x203x86	22.22	20.91	1.27	2.05	1.02	16.08	110	9449	3127	850	299	137	0.861
203x203x71	21.58	20.64	1	1.73	1.02	16.08	90.4	7618	2537	706	246	80.2	0.71
203x203x60	20.96	20.58	0.94	1.42	1.02	16.08	76.4	6125	2065	584	201	47.2	0.6
203x203x52	20.62	20.43	0.79	1.25	1.02	16.08	66.3	5259	1778	510	174	31.8	0.52
203x203x46	20.32	20.36	0.72	1.1	1.02	16.08	58.7	4568	1548	450	152	22.2	0.461
152x152x37	16.18	15.44	0.8	1.15	0.76	12.36	47.1	2210	706	273	91.5	19.2	0.37
152x152x30	15.76	15.29	0.65	0.94	0.76	12.36	38.3	1748	560	222	73.3	10.5	0.3
152x152x23	15.24	15.22	0.58	0.68	0.76	12.36	29.2	1250	400	164	52.6	4.63	0.23
													
