UBP.BMP
CM KG
6
s b s t r d
7
A Ix Iy Zx Zy J W
17
356x368x174	36.14	37.85	2.03	2.04	1.52	29.02	221	51010	18460	2823	976	330	1.739
356x368x152	35.64	37.6	1.78	1.79	1.52	29.02	194	43970	15880	2468	845	223	1.52
356x368x133	35.2	37.38	1.56	1.57	1.52	29.02	169	37980	13680	2158	732	151	1.33
356x368x109	34.64	37.1	1.28	1.29	1.52	29.02	139	30630	10990	1769	592	84.6	1.089
305x305x223	33.79	32.57	3.03	3.04	1.52	24.67	284	52700	17580	3119	1079	943	2.229
305x305x186	32.83	32.09	2.55	2.56	1.52	24.67	237	42610	14140	2596	881	560	1.86
305x305x149	31.85	31.6	2.06	2.07	1.52	24.67	190	33070	10910	2076	691	295	1.491
305x305x126	31.23	31.29	1.75	1.76	1.52	24.67	161	27410	9002	1755	575	182	1.261
305x305x110	30.79	31.07	1.53	1.54	1.52	24.67	140	23560	7709	1531	496	122	1.1
305x305x95	30.37	30.87	1.33	1.33	1.52	24.67	121	20040	6529	1320	423	80	0.949
305x305x88	30.17	30.78	1.24	1.23	1.52	24.67	112	18420	5984	1221	389	64.2	0.88
305x305x79	29.93	30.64	1.1	1.11	1.52	24.67	100	16440	5326	1099	348	46.9	0.789
254x254x85	25.43	26.04	1.44	1.43	1.27	20.03	108	12280	4215	966	324	81.8	0.851
254x254x71	24.97	25.8	1.2	1.2	1.27	20.03	90.4	10070	3439	807	267	48.4	0.71
254x254x63	24.71	25.66	1.06	1.07	1.27	20.03	80.2	8860	3016	717	235	34.3	0.63
203x203x54	20.4	20.77	1.13	1.14	1.02	16.08	68.7	5027	1705	493	164	32.7	0.539
203x203x45	20.02	20.59	0.95	0.95	1.02	16.08	57.2	4100	1384	410	134	19.2	0.449
