LBP.BMP
CM KG
3
H B d
6
A Ix Iy Zx Zy W
12
6W		25.2	52.5	0.78	113.8	10028	39280	796	1400	0.894
9W		30	52.5	0.89	129.9	16976	43812	1132	1562	1.02
12W		34.9	52.5	0.9	153.9	25992	55442	1490	1970	1.208
16W		39.1	52.5	1.05	174	38126	60920	1950	2164	1.366
20W		44.7	52.5	1.13	196.9	54474	70120	2438	2482	1.546
25W		50.2	52.5	1.21	223.9	75240	80082	2998	2830	1.758
32W		50.2	52.5	1.7	264.1	96584	85806	3848	3032	2.073
3		29.6	40	1.41	158.6	19954	30559	1348	1399	1.244
4A		42.8	40	1.57	188.7	47055	36039	2199	1649	1.48
6(122kg)	50.2	40	2.2	310.6	106780	67756	4237	2920	2.44
6(131kg)	50.2	40	2.54	333.6	118588	69859	4725	3011	2.62
6(138.7kg)	50.2	40	2.86	353.2	128448	71392	5117	3077	2.774
