FSP.BMP
CM KG
6
H B d t f1 f2
4
A Ix Zx W
7
1BXN	14.3	47.6	1.27	1.27	7.8	12.3	166.5	4919	688	0.621
1N	17	48.3	0.9	0.9	10.5	13.7	126	6048	713	0.478
2N	23.5	48.3	0.97	0.84	9.7	14.9	143	13513	1150	0.542
3N	28.3	48.3	1.17	0.89	8.9	14.5	175	23885	1688	0.662
3NA	30.5	48.3	0.97	0.95	9.6	14.6	165	25687	1690	0.626
4N	33	48.3	1.4	1.04	7.7	12.7	218	39831	2414	0.824
5	31.1	42.5	1.7	1.19	8.9	11.8	302	49262	3168	1.008
