FBP.BMP
CM KG
3
H B d
6
A Ix Iy Zx Zy W
7
1BXN	28.6	95.3	1.27	290	25515	25515	1785	1785	2.313
1N	34	96.5	0.9	225	29279	29279	1722	1722	1.795
2N	47	96.5	0.97	255	64305	64305	2735	2735	2.018
3N	56.5	96.5	1.17	310	113415	113415	4015	4015	2.463
3NA	61	96.5	0.97	298	123861	123861	1064	1064	2.354
4N	66	96.5	1.4	384	191660	191660	5805	5805	3.051
5	62.2	85	1.7	464	308430	308430	6700	6700	3.678
